//---------------------------------------------------------------------------------------
// DIAGRAMAÇÃO
// Negrito  =  <b />
// Italico = <i />
//---------------------------------------------------------------------------------------

	ativo = 1 			// 1 para dinamico ativo - 0 para randomico ativo

//---------------------------------------------------------------------------------------
// VARIAVEIS
// Texto sem link -> link1 = 0
//---------------------------------------------------------------------------------------

	titulo = "Agenda"

	texto1 = "<b /> 13 / 11 / 2008 – Divulgação de Resultados do 3T08";
	link1 = "http://www.companyri.com.br/paginas/59/PRESS-13-11-2008.pdf" ; 

	texto2 = "<b /> 14 / 11 / 2008 – Webcasts e Teleconferências dos Resultados do 3T08 (link)";
	link2 = "http://www.prnewswireweb.com.br/player/?id=330" ;

//---------------------------------------------------------------------------------------


if (ativo == 1) {

		document.writeln('<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="582" height="212">')
		document.write('<param name=movie value="Meio_Dinamico_Company.swf?texto1='+texto1+'&link1='+link1+'&texto2='+texto2+'&link2='+link2+'&titulo='+titulo+'">')
		document.write('<param name=quality value=high>')
		document.write('<param name="wmode" value="transparent">')
		document.write('<embed src="Meio_Dinamico_Company.swf?texto1='+texto1+'&link1='+link1+'&texto2='+texto2+'&link2='+link2+'&titulo='+titulo+'" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="582" height="212" wmode="Transparent">')
		document.write('</embed>')
		document.write('</object>')

} else {

	var rand_no = Math.ceil(Math.random() * 10);
	if (rand_no > 5) {

		document.writeln('<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="582" height="212">')
		document.write('<param name=movie value="Meio_Valores_Company.swf">')
		document.write('<param name=quality value=high>')
		document.write('<param name="wmode" value="transparent">')
		document.write('<embed src="Meio_Valores_Company.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="582" height="212" wmode="Transparent">')
		document.write('</embed>')
		document.write('</object>')

	} else {

		document.writeln('<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="582" height="212">')
		document.write('<param name=movie value="Meio_Resultados_Company.swf">')
		document.write('<param name=quality value=high>')
		document.write('<param name="wmode" value="transparent">')
		document.write('<embed src="Meio_Resultados_Company.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="582" height="212" wmode="Transparent">')
		document.write('</embed>')
		document.write('</object>')
	}

}